Constitución Listas
Detalles:
Categoría: EN PORTADA
| Publicado: 14 Julio 2019
| Creado: 04 Agosto 2019
| Visto: 3341
Atribución de competencia docente
Procesos Diagn. Clínicos y Productos Ortoprotésicos
![]() |
Grado medio | Técnico en farmacia y parafarmacia | Oficina de farmacia |
| Promoción de la salud | |||
| Grado superior | Técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico | Fisiopatología general | |
| Gestión de muestras biológicas | |||
| Técnicas generales de laboratorio | |||
| Técnico superior en audiología protésica | Acústica y elementos de protección sonora | ||
| Atención al hipoacúsico | |||
| Audición y comunicación verbal | |||
| Proyecto de Audiología Protésica | |||
| Técnico superior en higiene bucodental | Fisiopatología general | ||
| Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | Anatomía por la imagen | ||
| Protección radiológica | |||
| Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | |||
| Técnicas de imagen en medicina nuclear | |||
| Técnicas de imagen por resonancia magnética | |||
| Técnicas de radiofarmacia | |||
| Técnicas de radiología especial | |||
| Técnicas de tomografía computarizada y ecografía | |||
| Técnico superior en laboratorio clínico y biomédico | Análisis bioquímico | ||
| Fisiopatología general | |||
| Gestión de muestras biológicas | |||
| Proyecto de laboratorio clínico y biomédico | |||
| Técnicas generales de laboratorio | |||
| Técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo | Adaptación de ortesis prefabricadas | ||
| Adaptación de productos de apoyo | |||
| Anatomofisiología y patología básicas | |||
| Atención psicosocial | |||
| Biomecánica y patología aplicada | |||
| Diseño y moldeado anatómico | |||
| Proyecto de ortoprótesis y productos de apoyo | |||
| Técnico superior en prótesis dentales | Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales | ||
| Diseño funcional de prótesis | |||
| Laboratorio de prótesis dentales | |||
| Prótesis sobre implantes | |||
| Proyecto de prótesis dentales | |||
| Técnico superior en radioterapia y dosimetría | Anatomía por la imagen | ||
| Dosimetría física y clínica | |||
| Protección radiológica | |||
| Proyecto de radioterapia y dosimetría | |||
| Tratamientos con braquiterapia | |||
| Tratamientos con teleterapia | |||





